| porratour | CLASIFICACIÓN ETAPA 21 | |
| 1 | NADIA | 43 |
| 2 | GUSUMISTER-1 | 42 |
| 3 | PORTILLO | 40 |
| 4 | JUANRA | 36 |
| 5 | ALEXPI | 34 |
| 6 | MACROCEPHALUS | 33 |
| 7 | GATO | 33 |
| 8 | MALACHA | 33 |
| 9 | KIKIN | 33 |
| 10 | ORELLUT | 33 |
| 11 | HARITZMADDI | 33 |
| 12 | LIZARDI | 33 |
| 13 | ARIADNA | 33 |
| 14 | LUISITO | 32 |
| 15 | BILBAINITO | 32 |
| 16 | SDK | 32 |
| 17 | VITU | 32 |
| 18 | MANU | 30 |
| 19 | JON MENDIETA | 30 |
| 20 | HELMUGA | 30 |
| 21 | VOLCAN | 30 |
| 22 | RISTO | 30 |
| 23 | LUCHO | 29 |
| 24 | SALVA-ESTEBAN | 29 |
| 25 | RAULXS | 28 |
| 26 | LA RUBIA | 28 |
| 27 | CHABIS | 25 |
| 28 | PABLO´S | 25 |
| 29 | ANGEL | 25 |
| 30 | DAVID DE LA FUENTE | 25 |
| 31 | RICARDO-ALFREDO | 25 |
| 32 | PANERO | 24 |
| 33 | NOTTINGHAM PRISAS | 24 |
| 34 | GETILLA | 24 |
| 35 | TXAURON | 23 |
| 36 | DRAGO | 23 |
| 37 | GRAN CANARIA | 23 |
| 38 | PABLO | 22 |
| 39 | FONSO | 22 |
| 40 | FONSO-SANDRA | 22 |
| 41 | CHIAPUCCI | 22 |
| 42 | NELE | 22 |
| 43 | ESTERCHULY | 22 |
| 44 | ARESANO | 22 |
| 45 | RONA | 22 |
| 46 | ROCOPARK | 22 |
| 47 | MAZA I | 22 |
| 48 | GUSUMISTER-2 | 20 |
| 49 | CHERI | 20 |
| 50 | GARMA | 20 |
| 51 | RACAVIUR | 20 |
| 52 | ELENA LU | 18 |
| 53 | CHUS II | 17 |
| 54 | HODEI | 17 |
| 55 | ANETXU | 17 |
| 56 | CASTELLON | 17 |
| 57 | LIZARDI 2 | 17 |
| 58 | RAUL DE LA FUENTE | 17 |
| 59 | MAZA II | 17 |
| 60 | PICULLANZA | 16 |
| 61 | MAVA | 16 |
| 62 | PATY | 16 |
| 63 | RAF | 16 |
| 64 | AQUILES | 14 |
| 65 | BELEN | 14 |
| 66 | RASPUTIN | 14 |
| 67 | LMF | 14 |
| 68 | SCOTTY | 14 |
| 69 | JAVIER GM | 14 |
| 70 | JAVIERTXU | 14 |
| 71 | NIEVENEGRA | 14 |
| 72 | CHUS | 13 |
| 73 | CARBONIN | 13 |
| 74 | DRON | 12 |
| 75 | EQUIPO JOSUBILBAO | 10 |
| 76 | LOS KORRALEROS | 6 |
Clasificación de la última etapa
31 de Mayo de 2009
